Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,400 |
2 Months | $15,080 |
3 Months | $15,560 |
4 Months | $14,210 |
5 Months | $12,800 |
6 Months | $12,480 |
7 Months | $11,760 |
8 Months | $11,120 |
9 Months | $10,610 |
10 Months | $10,400 |
11 Months | $10,190 |
12 Months | $9,980 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,400 |
2 Months | $15,080 |
3 Months | $15,560 |
4 Months | $14,210 |
5 Months | $12,800 |
6 Months | $12,480 |
7 Months | $11,760 |
8 Months | $11,120 |
9 Months | $10,610 |
10 Months | $10,400 |
11 Months | $10,190 |
12 Months | $9,980 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,740 |
2 Months | $12,080 |
3 Months | $11,700 |
4 Months | $10,040 |
5 Months | $9,400 |
6 Months | $8,840 |
7 Months | $8,240 |
8 Months | $7,740 |
9 Months | $7,460 |
10 Months | $7,400 |
11 Months | $7,220 |
12 Months | $7,100 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,740 |
2 Months | $12,080 |
3 Months | $11,700 |
4 Months | $10,040 |
5 Months | $9,400 |
6 Months | $8,840 |
7 Months | $8,240 |
8 Months | $7,740 |
9 Months | $7,460 |
10 Months | $7,400 |
11 Months | $7,220 |
12 Months | $7,100 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,440 |
2 Months | $11,800 |
3 Months | $11,430 |
4 Months | $9,810 |
5 Months | $9,190 |
6 Months | $8,640 |
7 Months | $8,040 |
8 Months | $7,550 |
9 Months | $7,280 |
10 Months | $7,220 |
11 Months | $7,040 |
12 Months | $6,910 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,440 |
2 Months | $11,800 |
3 Months | $11,430 |
4 Months | $9,810 |
5 Months | $9,190 |
6 Months | $8,640 |
7 Months | $8,040 |
8 Months | $7,550 |
9 Months | $7,280 |
10 Months | $7,220 |
11 Months | $7,040 |
12 Months | $6,910 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,940 |
2 Months | $12,140 |
3 Months | $9,990 |
4 Months | $9,450 |
5 Months | $9,100 |
6 Months | $8,360 |
7 Months | $7,890 |
8 Months | $7,640 |
9 Months | $7,440 |
10 Months | $7,240 |
11 Months | $6,950 |
12 Months | $6,720 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,940 |
2 Months | $12,140 |
3 Months | $9,990 |
4 Months | $9,450 |
5 Months | $9,100 |
6 Months | $8,360 |
7 Months | $7,890 |
8 Months | $7,640 |
9 Months | $7,440 |
10 Months | $7,240 |
11 Months | $6,950 |
12 Months | $6,720 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Listing type:
Lease Assignment
Posted by:
Tenant/Renter
Tenant Claims:
Got Landlord's Permission
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $16,350 |
2 Months | $15,230 |
3 Months | $14,440 |
4 Months | $12,450 |
5 Months | $12,280 |
6 Months | $11,740 |
7 Months | $10,870 |
8 Months | $10,230 |
9 Months | $9,910 |
10 Months | $9,810 |
11 Months | $9,600 |
12 Months | $9,390 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $16,350 |
2 Months | $15,230 |
3 Months | $14,440 |
4 Months | $12,450 |
5 Months | $12,280 |
6 Months | $11,740 |
7 Months | $10,870 |
8 Months | $10,230 |
9 Months | $9,910 |
10 Months | $9,810 |
11 Months | $9,600 |
12 Months | $9,390 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $19,750 |
2 Months | $17,500 |
3 Months | $14,450 |
4 Months | $13,010 |
5 Months | $11,760 |
6 Months | $10,890 |
7 Months | $10,450 |
8 Months | $10,020 |
9 Months | $9,740 |
10 Months | $9,460 |
11 Months | $9,050 |
12 Months | $8,710 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $19,750 |
2 Months | $17,500 |
3 Months | $14,450 |
4 Months | $13,010 |
5 Months | $11,760 |
6 Months | $10,890 |
7 Months | $10,450 |
8 Months | $10,020 |
9 Months | $9,740 |
10 Months | $9,460 |
11 Months | $9,050 |
12 Months | $8,710 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $13,480 |
2 Months | $13,410 |
3 Months | $11,030 |
4 Months | $10,130 |
5 Months | $9,890 |
6 Months | $9,180 |
7 Months | $8,760 |
8 Months | $8,690 |
9 Months | $8,600 |
10 Months | $8,500 |
11 Months | $8,490 |
12 Months | $8,480 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $13,480 |
2 Months | $13,410 |
3 Months | $11,030 |
4 Months | $10,130 |
5 Months | $9,890 |
6 Months | $9,180 |
7 Months | $8,760 |
8 Months | $8,690 |
9 Months | $8,600 |
10 Months | $8,500 |
11 Months | $8,490 |
12 Months | $8,480 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Listing type:
Lease Assignment
Posted by:
Agent/Broker [The Corcoran Group]
This is my exclusive listing
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $16,370 |
2 Months | $15,180 |
3 Months | $13,730 |
4 Months | $11,480 |
5 Months | $10,980 |
6 Months | $10,180 |
7 Months | $9,430 |
8 Months | $8,870 |
9 Months | $8,590 |
10 Months | $8,500 |
11 Months | $8,320 |
12 Months | $8,140 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $16,370 |
2 Months | $15,180 |
3 Months | $13,730 |
4 Months | $11,480 |
5 Months | $10,980 |
6 Months | $10,180 |
7 Months | $9,430 |
8 Months | $8,870 |
9 Months | $8,590 |
10 Months | $8,500 |
11 Months | $8,320 |
12 Months | $8,140 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,470 |
2 Months | $15,390 |
3 Months | $12,730 |
4 Months | $11,530 |
5 Months | $11,100 |
6 Months | $10,160 |
7 Months | $9,430 |
8 Months | $9,090 |
9 Months | $8,870 |
10 Months | $8,640 |
11 Months | $8,390 |
12 Months | $8,130 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,470 |
2 Months | $15,390 |
3 Months | $12,730 |
4 Months | $11,530 |
5 Months | $11,100 |
6 Months | $10,160 |
7 Months | $9,430 |
8 Months | $9,090 |
9 Months | $8,870 |
10 Months | $8,640 |
11 Months | $8,390 |
12 Months | $8,130 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,080 |
2 Months | $14,140 |
3 Months | $13,000 |
4 Months | $11,020 |
5 Months | $10,680 |
6 Months | $10,040 |
7 Months | $9,300 |
8 Months | $8,750 |
9 Months | $8,480 |
10 Months | $8,390 |
11 Months | $8,210 |
12 Months | $8,030 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,080 |
2 Months | $14,140 |
3 Months | $13,000 |
4 Months | $11,020 |
5 Months | $10,680 |
6 Months | $10,040 |
7 Months | $9,300 |
8 Months | $8,750 |
9 Months | $8,480 |
10 Months | $8,390 |
11 Months | $8,210 |
12 Months | $8,030 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Listing type:
Lease Assignment
Posted by:
Tenant/Renter
Tenant Claims:
Got Landlord's Permission
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $14,030 |
2 Months | $13,070 |
3 Months | $10,500 |
4 Months | $10,000 |
5 Months | $9,680 |
6 Months | $8,950 |
7 Months | $8,440 |
8 Months | $8,170 |
9 Months | $7,950 |
10 Months | $7,730 |
11 Months | $7,420 |
12 Months | $7,160 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $14,030 |
2 Months | $13,070 |
3 Months | $10,500 |
4 Months | $10,000 |
5 Months | $9,680 |
6 Months | $8,950 |
7 Months | $8,440 |
8 Months | $8,170 |
9 Months | $7,950 |
10 Months | $7,730 |
11 Months | $7,420 |
12 Months | $7,160 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,360 |
2 Months | $11,670 |
3 Months | $11,260 |
4 Months | $9,740 |
5 Months | $9,200 |
6 Months | $8,720 |
7 Months | $8,120 |
8 Months | $7,620 |
9 Months | $7,350 |
10 Months | $7,290 |
11 Months | $7,110 |
12 Months | $6,980 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,360 |
2 Months | $11,670 |
3 Months | $11,260 |
4 Months | $9,740 |
5 Months | $9,200 |
6 Months | $8,720 |
7 Months | $8,120 |
8 Months | $7,620 |
9 Months | $7,350 |
10 Months | $7,290 |
11 Months | $7,110 |
12 Months | $6,980 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,920 |
2 Months | $12,850 |
3 Months | $10,530 |
4 Months | $9,560 |
5 Months | $9,240 |
6 Months | $8,480 |
7 Months | $7,870 |
8 Months | $7,600 |
9 Months | $7,410 |
10 Months | $7,230 |
11 Months | $7,020 |
12 Months | $6,810 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,920 |
2 Months | $12,850 |
3 Months | $10,530 |
4 Months | $9,560 |
5 Months | $9,240 |
6 Months | $8,480 |
7 Months | $7,870 |
8 Months | $7,600 |
9 Months | $7,410 |
10 Months | $7,230 |
11 Months | $7,020 |
12 Months | $6,810 |
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Listing type:
Sublease
Posted by:
Tenant/Renter
Tenant Claims:
Got Landlord's Permission
Listing type:
Short Term Rental
Posted by:
Professional Landlord
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,400 |
2 Months | $15,080 |
3 Months | $15,560 |
4 Months | $14,210 |
5 Months | $12,800 |
6 Months | $12,480 |
7 Months | $11,760 |
8 Months | $11,120 |
9 Months | $10,610 |
10 Months | $10,400 |
11 Months | $10,190 |
12 Months | $9,980 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,400 |
2 Months | $15,080 |
3 Months | $15,560 |
4 Months | $14,210 |
5 Months | $12,800 |
6 Months | $12,480 |
7 Months | $11,760 |
8 Months | $11,120 |
9 Months | $10,610 |
10 Months | $10,400 |
11 Months | $10,190 |
12 Months | $9,980 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,740 |
2 Months | $12,080 |
3 Months | $11,700 |
4 Months | $10,040 |
5 Months | $9,400 |
6 Months | $8,840 |
7 Months | $8,240 |
8 Months | $7,740 |
9 Months | $7,460 |
10 Months | $7,400 |
11 Months | $7,220 |
12 Months | $7,100 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,740 |
2 Months | $12,080 |
3 Months | $11,700 |
4 Months | $10,040 |
5 Months | $9,400 |
6 Months | $8,840 |
7 Months | $8,240 |
8 Months | $7,740 |
9 Months | $7,460 |
10 Months | $7,400 |
11 Months | $7,220 |
12 Months | $7,100 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,440 |
2 Months | $11,800 |
3 Months | $11,430 |
4 Months | $9,810 |
5 Months | $9,190 |
6 Months | $8,640 |
7 Months | $8,040 |
8 Months | $7,550 |
9 Months | $7,280 |
10 Months | $7,220 |
11 Months | $7,040 |
12 Months | $6,910 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,440 |
2 Months | $11,800 |
3 Months | $11,430 |
4 Months | $9,810 |
5 Months | $9,190 |
6 Months | $8,640 |
7 Months | $8,040 |
8 Months | $7,550 |
9 Months | $7,280 |
10 Months | $7,220 |
11 Months | $7,040 |
12 Months | $6,910 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,940 |
2 Months | $12,140 |
3 Months | $9,990 |
4 Months | $9,450 |
5 Months | $9,100 |
6 Months | $8,360 |
7 Months | $7,890 |
8 Months | $7,640 |
9 Months | $7,440 |
10 Months | $7,240 |
11 Months | $6,950 |
12 Months | $6,720 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,940 |
2 Months | $12,140 |
3 Months | $9,990 |
4 Months | $9,450 |
5 Months | $9,100 |
6 Months | $8,360 |
7 Months | $7,890 |
8 Months | $7,640 |
9 Months | $7,440 |
10 Months | $7,240 |
11 Months | $6,950 |
12 Months | $6,720 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $16,350 |
2 Months | $15,230 |
3 Months | $14,440 |
4 Months | $12,450 |
5 Months | $12,280 |
6 Months | $11,740 |
7 Months | $10,870 |
8 Months | $10,230 |
9 Months | $9,910 |
10 Months | $9,810 |
11 Months | $9,600 |
12 Months | $9,390 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $16,350 |
2 Months | $15,230 |
3 Months | $14,440 |
4 Months | $12,450 |
5 Months | $12,280 |
6 Months | $11,740 |
7 Months | $10,870 |
8 Months | $10,230 |
9 Months | $9,910 |
10 Months | $9,810 |
11 Months | $9,600 |
12 Months | $9,390 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $19,750 |
2 Months | $17,500 |
3 Months | $14,450 |
4 Months | $13,010 |
5 Months | $11,760 |
6 Months | $10,890 |
7 Months | $10,450 |
8 Months | $10,020 |
9 Months | $9,740 |
10 Months | $9,460 |
11 Months | $9,050 |
12 Months | $8,710 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $19,750 |
2 Months | $17,500 |
3 Months | $14,450 |
4 Months | $13,010 |
5 Months | $11,760 |
6 Months | $10,890 |
7 Months | $10,450 |
8 Months | $10,020 |
9 Months | $9,740 |
10 Months | $9,460 |
11 Months | $9,050 |
12 Months | $8,710 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $13,480 |
2 Months | $13,410 |
3 Months | $11,030 |
4 Months | $10,130 |
5 Months | $9,890 |
6 Months | $9,180 |
7 Months | $8,760 |
8 Months | $8,690 |
9 Months | $8,600 |
10 Months | $8,500 |
11 Months | $8,490 |
12 Months | $8,480 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $13,480 |
2 Months | $13,410 |
3 Months | $11,030 |
4 Months | $10,130 |
5 Months | $9,890 |
6 Months | $9,180 |
7 Months | $8,760 |
8 Months | $8,690 |
9 Months | $8,600 |
10 Months | $8,500 |
11 Months | $8,490 |
12 Months | $8,480 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $16,370 |
2 Months | $15,180 |
3 Months | $13,730 |
4 Months | $11,480 |
5 Months | $10,980 |
6 Months | $10,180 |
7 Months | $9,430 |
8 Months | $8,870 |
9 Months | $8,590 |
10 Months | $8,500 |
11 Months | $8,320 |
12 Months | $8,140 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $16,370 |
2 Months | $15,180 |
3 Months | $13,730 |
4 Months | $11,480 |
5 Months | $10,980 |
6 Months | $10,180 |
7 Months | $9,430 |
8 Months | $8,870 |
9 Months | $8,590 |
10 Months | $8,500 |
11 Months | $8,320 |
12 Months | $8,140 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,470 |
2 Months | $15,390 |
3 Months | $12,730 |
4 Months | $11,530 |
5 Months | $11,100 |
6 Months | $10,160 |
7 Months | $9,430 |
8 Months | $9,090 |
9 Months | $8,870 |
10 Months | $8,640 |
11 Months | $8,390 |
12 Months | $8,130 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,470 |
2 Months | $15,390 |
3 Months | $12,730 |
4 Months | $11,530 |
5 Months | $11,100 |
6 Months | $10,160 |
7 Months | $9,430 |
8 Months | $9,090 |
9 Months | $8,870 |
10 Months | $8,640 |
11 Months | $8,390 |
12 Months | $8,130 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,080 |
2 Months | $14,140 |
3 Months | $13,000 |
4 Months | $11,020 |
5 Months | $10,680 |
6 Months | $10,040 |
7 Months | $9,300 |
8 Months | $8,750 |
9 Months | $8,480 |
10 Months | $8,390 |
11 Months | $8,210 |
12 Months | $8,030 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $15,080 |
2 Months | $14,140 |
3 Months | $13,000 |
4 Months | $11,020 |
5 Months | $10,680 |
6 Months | $10,040 |
7 Months | $9,300 |
8 Months | $8,750 |
9 Months | $8,480 |
10 Months | $8,390 |
11 Months | $8,210 |
12 Months | $8,030 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $14,030 |
2 Months | $13,070 |
3 Months | $10,500 |
4 Months | $10,000 |
5 Months | $9,680 |
6 Months | $8,950 |
7 Months | $8,440 |
8 Months | $8,170 |
9 Months | $7,950 |
10 Months | $7,730 |
11 Months | $7,420 |
12 Months | $7,160 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $14,030 |
2 Months | $13,070 |
3 Months | $10,500 |
4 Months | $10,000 |
5 Months | $9,680 |
6 Months | $8,950 |
7 Months | $8,440 |
8 Months | $8,170 |
9 Months | $7,950 |
10 Months | $7,730 |
11 Months | $7,420 |
12 Months | $7,160 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,360 |
2 Months | $11,670 |
3 Months | $11,260 |
4 Months | $9,740 |
5 Months | $9,200 |
6 Months | $8,720 |
7 Months | $8,120 |
8 Months | $7,620 |
9 Months | $7,350 |
10 Months | $7,290 |
11 Months | $7,110 |
12 Months | $6,980 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,360 |
2 Months | $11,670 |
3 Months | $11,260 |
4 Months | $9,740 |
5 Months | $9,200 |
6 Months | $8,720 |
7 Months | $8,120 |
8 Months | $7,620 |
9 Months | $7,350 |
10 Months | $7,290 |
11 Months | $7,110 |
12 Months | $6,980 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,920 |
2 Months | $12,850 |
3 Months | $10,530 |
4 Months | $9,560 |
5 Months | $9,240 |
6 Months | $8,480 |
7 Months | $7,870 |
8 Months | $7,600 |
9 Months | $7,410 |
10 Months | $7,230 |
11 Months | $7,020 |
12 Months | $6,810 |
Lease Term | Monthly Rent |
1 Month | $12,920 |
2 Months | $12,850 |
3 Months | $10,530 |
4 Months | $9,560 |
5 Months | $9,240 |
6 Months | $8,480 |
7 Months | $7,870 |
8 Months | $7,600 |
9 Months | $7,410 |
10 Months | $7,230 |
11 Months | $7,020 |
12 Months | $6,810 |
In 2020 thousands of apartments are now appearing on websites like Leasebreak FIRST. This is to avoid new mandatory listing fees being charged by greedy corporate "pay-to-play" websites.
Instead of you having to search all over the internet to find these special apartments, we are slowly but surely tagging them all with the GET FIRST PEEK logo.